| 名 称 | 规 格(米) | 单 价(元/月) | 名 称 | 规 格(米) | 单 价(元/月) |
| 太阳神 | 0.2--0.4 | 10 | 波浪茱萸 | 0.2--0.4 | 8 |
| 银皇后 | 0.4 | 8 | 非洲茉莉 | 0.2--0.4 | 30 |
| 斑马万年青 | 0.4 | 8 | 绿 萝 | 1.6 | 30 |
| 马丽安 | 0.4 | 8 | 巴西木 | 1.6 | 30 |
| 小椰子 | 0.4 | 8 | 老板树 | 1.5 | 30 |
| 白鹤芋 | 0.4 | 8 | 竹 笼 | 1.6--1.8 | 30 |
| 黑金刚 | 0.4 | 8 | 发财树 | 1.6--1.8 | 30 |
| 地 王 | 0.4 | 8 | 散 尾 | 1.6--1.8 | 30 |
| 橡皮树 | 0.4 | 8 | 元宝树 | 1.5 | 30 |
| 变色木 | 0.4 | 8 | 鸭掌木 | 1.6 | 30 |
| 也门铁 | 0.4 | 8 | 五彩树 | 1.6 | 30 |
| 一品红 | 0.4 | 15 | 财运木 | 1.6 | 30 |
| 孔雀茱萸 | 0.4 | 10 | 卡 特 | 1.6--1.8 | 30 |
| 小百合竹 | 0.4 | 8 | 荷兰铁 | 1.6 | 30 |
| 红火鹤 | 0.4 | 10 | 金钱榕 | 1.6--1.8 | 30 |
| 绿火鹤 | 0.4 | 10 | 百合竹 | 1.6 | 30 |
| 大黄星凤梨 | 0.4 | 15 | 杏叶藤 | 1.6 | 30 |
| 大红星凤梨 | 0.4 | 15 | 青龙利 | 1.6 | 30 |
| 富贵塔竹 | 6层 | 15 | 孔雀木 | 1.4 | 30 |
| 观叶花竹 | 0.2--0.4 | 8 | 琴叶榕 | 1.4 | 30 |
| 红宝石 | 1.6 | 30 | 福禄桐 | 1.6--1.8 | 30 |
| 铁 树 | 1.2--1..5 | 50 | 女贞盆景 | 0.2--0.8 | 面议 |
| 榕树盆景 | 1.0--2 | 面议 |
| 因绿植的品种较多在这里无法--列举、只能将比较常用的四十余种花卉绿植的规格及价格向向呈报 以上价格为参考价,具体方面还需协商 |